Ya estamos muy cerca de que se nos acabe el año 2019, en víspera de navidad te queremos presentar nuestro top de mejores celulares de gama media, catalogados por potencia, cámara, precio y equilibrio. En este post encontraras diferentes dispositivos de marcas conocidas y recomendadas.
Este año muchas firmas han puesto manos a la obra, entregando buenos dispositivos, con buen precio, materiales y detalles. En nuestro top queremos destacar la presencia de Redmi, Xiaomi, Realme y Samsung que presentaron dispositivos muy buenos para la gama media.
Estos son los mejores celulares de gama media en el año 2019
Redmi Note 8 Pro: El más potente en su sector
El Redmi Note 8 Pro es un dispositivo preparado para jugar ya que cuenta con el procesador MediaTek G90T que en este momento es considerado el más potente en la gama media, además cuenta con 6 GB de memoria RAM y 4.500 mAh de batería, este salió al mercado con Android 9 Pie.
REDMI NOTE 8 PRO | |
---|---|
PANTALLA | IPS 6,53” ratio 19,5:9, 91,4% 2.340 x 1.080 px |
PROCESADOR | Mediatek Helio G90T |
RAM Y ALMACENAMIENTO | 6/8 GB RAM 128 GB (+ microSD hasta 256 GB) |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP, vídeo 1080p@30 |
CÁMARAS TRASERAS | Cuatro cámaras: 64 Mpx, f/1.8, 1/1,7”, 0,8µm 1,2”, PDAF 2 Mpx, 1,75 µm (macro) 2 Mpx, 1,75 µm (profundidad) 8 Mpx gran angular 13 mm, f/2.2, 1/4″, 1,12µm |
CONECTIVIDAD | WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS (Galileo, Glonass) |
BATERÍA | 4.500 mAh Carga rápida 18W |
BIOMETRÍA | Sensor de huellas (trasero) e identificación de rostros |
DIMENSIONES Y PESO | 161,35 x 76,4 x 8,79 mm, 199,8 g |
PRECIO | Desde $219.990 Clp |
Google Pixel 3A XL: El mejor en cámaras
El Google Pixel 3A es un dispositivo de gama media presentado este año por Google, este posee un procesador Snapdragon 670, 4 GB de memoria RAM, 3.700 mAh de batería, salió al mercado con Android 9 Pie y se actualizara a Android 10. Sin dudar lo mejor es su cámara dado a que posee las mismas que sus hermanos mayores Google Pixel 3 y Pixel 3 XL (celulares de gama alta premium).
GOOGLE PIXEL 3A XL | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm 167 g |
PANTALLA | OLED 6 pulgadas FullHD+ 2.160 x 1.080 402 ppp Cristal Dragontrail |
PROCESADOR | Snapdragon 670 CPU 2.0GHz + 1.7GHz, 64Bit Octa-Core GPU Adreno 615 |
RAM | 4 GB LPDDR4x |
MEMORIA | 64 GB |
SOFTWARE | Android 9 Pie |
CÁMARA TRASERA | 12.2MP Dual-Pixel, sensor Sony IMX363 de 1/2.55 pulgadas, PDAF con Dual Pixel, OIS + EIS, f/1.8, vídeo 4K 30fps |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP. f/2.0, FF, vídeo FullHD 30fps |
CONECTIVIDAD | 4G LTE, WiFi ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, jack auriculares |
OTROS | Active Edge, Pixel Imprint (lector de huellas), altavoces estéreo, |
BATERÍA | 3.700 mAh Carga rápida 18W |
PRECIO | Desde $299.990 Clp |
Galaxy A70: La pantalla más grande y buena
El Galaxy A70 es un nuevo dispositivo de la serie A de Samsung, este se presentó este año en Brasil, Sao Paulo, este posee una gran pantalla de 6,7 pulgadas en resolución Full HD+ y el procesador Snapdragon 675, 6 GB de memoria RAM y 4.500 mAh de batería.
SAMSUNG GALAXY A70 | |
---|---|
PANTALLA | Super AMOLED 6.7″ FHD+ (1080×2400) Infinity-U Relación de aspecto 20:9 |
DIMENSIONES | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 675 Octa-Core (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) |
RAM | 6 / 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB UFS 2.1 + microSD hasta 512 GB |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP, F2.0 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 32 MP f/1.7 Gran angular de 8MP f/2.2 (123°) Profundidad de 5 MP f/2.2 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie con One UI |
BATERÍA | 4.500 mAh con Super Fast Charging 25W |
OTROS | Sensor de huellas en la pantalla, reconocimiento facial, cuerpo “3D Glasstic” |
PRECIO | Desde $249.990 Clp |
Celulares gama media recomendados 2019
Xiaomi MI 9T: El favorito de este año
El Xiaomi MI 9T es uno de los dispositivos más recomendado por los internautas, este posee el procesador Snapdragon 730, 6 GB de memoria RAM y 4.000 mAh. Este dispositivo se popularizo por su buen precio en el mercado.
XIAOMI MI 9T | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED 6,39″ FullHD+ 2340 x 1080 píxeles, 19,5:9 |
PROCESADOR | Snapdragon 730 |
MEMORIA RAM | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128 GB |
BATERÍA | 4.000 mAh + carga rápida 18W |
CÁMARA TRASERA | 48MP, f/1.75 13MP, f/2.4, gran angular 8MP, f/2.4, telefoto |
CÁMARA FRONTAL | 20MP, f/2.2, sistema pop-up |
DIMENSIONES Y PESO | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm 191 g |
SOFTWARE | Android 9 Pie MIUI 10 |
OTROS | Dual 4G, BT 5.0, NFC, GPS, USB-C, jack de 3,5 mm, lector de huellas en pantalla |
PRECIO | Desde $294.990 Clp |
Realme X2: El más completo
El nuevo Realme X2 viene a conquistar los corazones de los usuarios, este es muy similar al Xiaomi Mi 9T. En el encontraremos el procesador Snapdragon 730, 6 GB de memoria RAM y 4.000 mAh, la diferencia la encontramos en los sensores fotográficos y precio, el Realme X2 cuesta un poco menos que el Xiaomi MI 9T.
REALME X2 | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,4 pulgadas (19.5:9) Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) |
PROCESADOR | Snapdragon 730G |
RAM | 6 GB / 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 GB / 128 GB + microSD hasta 256 GB |
CÁMARA TRASERA | 64 megapíxeles GW1 f/1.8 8 megapíxeles 119º f/2.25 2 megapíxeles macro f/2.4 2 megapíxeles bokeh f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 32 megapíxeles f/2.0 |
SOFTWARE | Android 9 Pie + Color OS 6.0 |
DIMENSIONES Y PESO | 158,7 x 75,2 x 8,6 mm 182 g |
BATERÍA | 4.000 mAh con carga rápida de 30W |
CONECTIVIDAD | 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB tipo C, NFC, Minijack |
PRECIO | Dede $289.990 Clp |
Galaxy A80: El más innovador
El Galaxy A80 es el penúltimo dispositivo de la serie A de Samsung, este posee el procesador Snapdragon 730G, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, lo que caracteriza a este dispositivo es su cámara giratoria o rotatoria que se transforma en cámara frontal y trasera.
SAMSUNG GALAXY A80 | |
---|---|
DIMENSIONES | 165,2 x 76,5 x 9,3 mm |
PANTALLA | Super AMOLED 6,7″ New Infinity Display, Full HD+ |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 730G octa-core: 2 núcleos a 2,2 GHz y 6 núcleos a 1,7 GHz |
RAM | 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 no ampliable |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9.0 Pie |
CÁMARA TRASERA/FRONTAL | Rotatoria, 48 MP (principal f/2.0), 8 MP (Ultra Gran Angular f/2.2 123°), 3D Depth |
BATERÍA | 3.700 mAh, Carga rápida 25 W |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla |
CONECTIVIDAD | 4G/LTE Cat.20, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
OTROS | USB tipo C, GPS, NFC |
PRECIO | Desde $ 379.990 Clp |
Huawei Mate 20 Lite: El más económico
El Huawei Mate 20 Lite es un dispositivo de la gigantesca compañía China Huawei, este posee el procesador Kirin 710, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, este salió al mercado con un precio de $400 dólares, en este momento se puede encontrar por menos de $200 dólares.
HUAWEI MATE 20 LITE | |
---|---|
PANTALLA | 6,3 pulgadas IPS LCD Resolución FHD+ 2340 x 1080 |
PROCESADOR | Kirin 710 GPU Mali G51-MP4 |
RAM | 4GB |
ALMACENAMIENTO | 64GB + miroSD hasta 256GB |
BATERÍA | 3.750 mAh Carga rápida de 18W (Cargador incluido) |
CÁMARAS TRASERAS | 20 megapíxeles f/1.8 2 megapíxeles Desenfoque selectivo |
CÁMARAS FRONTALES | 24 megapíxeles f/2.0 gran angular 2 megapíxeles Desenfoque selectivo |
SOFTWARE | Android 8.1 Oreo EMUI 8.2 |
DIMENSIONES Y PESO | 158.3 x 75.3 x 7.6 milímetros 172 gramos |
OTROS | Dual SIM 4G, USB tipo C, lector de huellas trasero, GPS, NFC, radio FM |
PRECIO | Desde $154.990 Clp |
Los mejores celulares gama media en costo beneficio
El Galaxy A50 también es un nuevo dispositivo de la serie A de Samsung, este posee un buen panel AMOLED en resolución FULL HD+, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento y batería de 4.000 mAh, en su rango de precio es uno de los pocos dispositivos con lector de huella en pantalla.
SAMSUNG GALAXY A50 | |
---|---|
Dimensiones | 158,5 × 74,7 × 7,7 mm |
Peso | 166 gramos |
Pantalla | Super AMOLED de 6,4 pulgadas FHD+ (1080 × 2340) |
Procesador | Quad 2,3 GHz + Quad 1,7 GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria interna | 128 GB (hasta 512 GB por microSD) |
Cámara trasera | 25 MP AF f/1.7 5 MP FF f/2.2 8 MP FF f/2.2 |
Cámara delantera | 25 MP FF f/2.0 |
Batería | 4.000 mAh |
Sistema operativo | Android 9 con One UI |
Otros | Lector de huella en pantalla, carga rápida, Samsung Pay, Bixby, DualSIM |
Precio | Desde $179.990 Clp |
Redmi Note 7
El Redmi Note 7 también es un dispositivo super equilibrado, este posee un panel LTPS Incell en resolución Full HD+, configuraciones de memoria RAM y ROM de 3/32 GB y 4/64 GB, además batería de 4.000 mAh y cámara trasera doble. Por cierto, el primer celular del mundo con 48MP de cámara principal.
REDMI NOTE 7 | |
---|---|
PANTALLA | 6,3 pulgadas 19,5:9 Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 px) LTPS Incell |
PROCESADOR | Snapdragon 660 |
RAM | 3 / 4 GB LPDDR4X |
ALMACENAMIENTO | 32 / 64 + microSD |
BATERÍA | 4.000 mAh con carga rápida de 18W |
CÁMARA TRASERA | 48 megapíxeles, f/1.8 5 megapíxeles |
CÁMARA FRONTAL | 13 megapíxeles, f/2.0 |
SOFTWARE | Android 9 Pie MIUI 10 Global |
DIMENSIONES Y PESO | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm 186g |
OTROS | Lector de huellas trasero, BT 5.0, WiFi 801.11ac, jack 3.5mm, infrarrojos, radioFM, dualSIM híbrida |
PRECIO | (4/64GB) Desde $158.990 Clp |
Esta seria nuestra recomendación de celulares gama media 2019. Para elegir cada uno de los dispositivos, tomamos en cuenta los materiales de construcción, precio, pantalla, batería y rendimiento.
En este año también se ha hablado mucho acerca de la “Calidad/Precio” básicamente es un dispositivo equilibrado por poco dinero, nuestra recomendación en este rango sería el Redmi Note 7, Galaxy A50, Xiaomi MI 9T y Realme X2. Ante de acabar te doy un pequeño dato, si en algún momento te tientas por comprar un dispositivo recién salido al mercado, lo mejor es que esperes ya que la mayoría de celulares suele perder el 1/3 de su precio de lanzamiento durante los primeros 3 meses.
Tomate el tiempo de analizar tu compra, ver detalles del equipo que quieres, compararlo con diferentes alternativas del mercado y revisar Review ya sea escritas o en video a través de Youtube o web especializadas.
Siguiente articulo:
Realme lanzará una SmartBand para competir con la Xiaomi Mi Band 4