El marketing es una de las partes mas fundamentales a la hora de vender un producto, la empresa Huawei sabe mas que nadie esto, pero también sabe que las buenas ofertas conquistan el corazón de los usuarios y por ese mismo motivo que, hoy 13 de marzo de 2019 te llevas un mate 20 gratis por la compra de un mate 20 pro.
Así es, esta increíble oferta la podremos encontrar solo por hoy en el local Huawei Costanera En Santiago, la oferta estará disponible solo 3 horas, desde las 7 P.M. hasta las 10 P.M. o hasta agotar Stock.
Te recordamos las especificaciones de estos dispositivos:
Huawei Mate 20
PANTALLA | 6,53″ FullHD+ LCD RGBW Formato 18.7:9 2.244 x 1.080 píxeles, ratio 88% |
---|---|
PROCESADOR | Kirin 980 a 2,6GHz GPU Mali G76 MP10 |
RAM | 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 128GB + NMCard |
BATERÍA | 4.000 mAh con carga rápida SuperCharge |
CÁMARA TRASERA | 12 megapíxeles, angular 27mm, lente f/1.8 16 megapíxeles, gran angular 17mm, f/2.2 8 megapíxeles, telefoto 52mm, f/2.4 AIS, PDAF, flashLED. Vídeo 4K/30fps, 960fps/720p |
CÁMARA FRONTAL | 24 megapíxeles, f/2.0 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie EMUI 9.0 |
DIMENSIONES Y PESO | 158.2 x 77.2 x 8.3 mm 188g |
OTROS | Lector de huellas trasero NFC LTE Cat 21 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda, WiFi Direct Bluetooth 5.0 GPS/GLONASS RadioFM Reconocimiento facial USB tipo C Resistencia al agua IP53 |
Leer Más: Xiaomi Redmi Note 6 Pro ya está recibiendo Android 9 Pie Estable Globalmente
Huawei Mate 20 Pro
PANTALLA | AMOLED de 6,3 pulgadas 19,5:9 con resolución 1.440 x 3.120 píxeles (539 ppp) |
---|---|
PROCESADOR | Kirin 980 7 nanómetros 2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz |
GPU | Mali-G76 |
MEMORIA RAM | 6 / 8 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB (ampliables mediante tarjeta NM Card) |
CÁMARA TRASERA | Óptica Leica Vario-Summilux Cámara principal (angular): sensor RGB de 40 megapíxeles y apertura f/1.8 Cámara gran angular: sensor de 20 megapíxeles y apertura f/2.2 Cámara teleobjetivo: sensor de 8 megapíxeles y apertura f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | Óptica Leica Vario-Summilux Sensor de 24 Megapíxeles con apertura f/2.0 |
BATERÍA | 4.200 mAh, con carga rápida, carga inalámbrica y soporte de carga inalámbrica inversa |
CONECTIVIDAD | LTE Cat21, Wifi ac, NFC. BT 5.0, USB tipo-C y modo desktop |
SOFTWARE | Android 9 + EMUI 9.0 |
OTROS | IP68, lector de huellas en pantalla, 3D Face ID |
DIMENSIONES Y PESO | 157,8 x 72,3 x 8,6 milímetros, 190 gramos |
(Fuente, Transmedia.cl)